MDVR-4F-904SD4G profesionalus kompaktiškas 4G/GPS automobilinis vaizdo registratorius
Profesionalus 4 kanalų FullHD automobilinis vaizdo registratorius su nuotoliniu stebėjimu
Atsiimkite Vilniaus ofise, Ukmergės 234A, per 10 min. - 1-2 d.d.
Greitas pristatymas per 1-3 d.d.
Saugus apsipirkimas
Kviečiame bendradarbiauti - B2B didmeninė platforma
MDVR-4F-904SD4G profesionalus kompaktiškas 4G/GPS automobilinis vaizdo registratorius
Techninės charakteristikos
Parametras | Rodiklis | ||
sistema | kalba | English / Russian/Korean/Chinese / Kitos | |
interface | Grafinė aplinka | ||
sauga | User password, administrator password two-level management | ||
video | video in | Support 4 kanalus: Atkūrimas, įrašymas 1080P/HD1/D1/960H/720P AHD camera | |
video out | 3-channel video output (1 VGA, 1 VGA high-definition output in 12PIN connection head, 4 pin AV) | ||
video display | Support 1 / 9 screen display (self-selected preview mode) | ||
AVS | PAL system、NTSC system | ||
Glaudinimas (suspaudimas) | H.264 Main profile, H265 | ||
audio | AUDIO IN | 4 AUDIO IN, G.726 | |
audio out | 1 channel audio output | ||
Open Reel | Simultaneous recording of sound and video | ||
įrašas | Įrašų saugykla | SD kortelė, 1 lizdas (maksimaliai 256GB FAT32)(įsigyjama atskirai), palaikomas nuotolinis įrašymas į serverio saugyklą | |
Video srautas | Image Format | 1080P/HD1/D1/960H/720P | |
Video K/bps | CIF: 1,5Mbps ~ 256Kbps | ||
HD1/D1: 2,5Mbps ~ 600Kbps | |||
720P: 4Mbps ~ 800Kbps | |||
audioK/bps | 8Kbps | ||
atmintis | Maximum support for 256GB SD | ||
alarm | Alarm IN | 4 alarm input | |
Alarm out | 1 alarm output, output high level 12V | ||
CI (PTZ) | RS485 | Support 1 RS485 interfaces | |
RS232 | Support 1 RS232 interfaces (opcija) | ||
Intercom | 4 PIN Avia Intercom | ||
USB | Sistemos atnaujinimui ir video | ||
Ryšis | 3G | Integruotas 3G modulis (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) – nuotoliniam įrašymui-stebėjimui / MicroSIM | |
4G | Integruotas 4G modulis (FDD-LTE/TDD-LTE) – nuotoliniam įrašymui-stebėjimui / MicroSIM | ||
WiFi | Integruotas WiFi modulis (optional 2.4/5.8GHz)(opcija) – nuotoliniam įrašymui-stebėjimui-duomenų perkelimui | ||
GPS | Integruotas GPS modulis, geografinėms koordinatėms, greičiui įrašyti-stebėti nuotoliniu būdu žemėlapyje | ||
Sensorius | Integruotas smūgio-pagreičio daviklis G-Sensor | ||
Programinė įranga | Duomenų perkėlimas į PC, peržiūra | Tiesiogiai iš kietojo disko į kompiuterį, Tiesiogiai iš įrašymo įrenginio į monitorių, Per CMS platformą (serverį) nuotoliniu būdu | |
CMS valdymas | Nuotoliniam stebėjimui, GPS peržiūrai, Aliarminių suveikimų, valdymui, konfigūravimui, pasikalbėjimui, automobilio daviklių būklės stebėjimui – įrašymui ir t.t. | ||
Atnaujinimas | Palaikomas programinės įrangos atnaujinimas per SD/USB sąsajas ir CMS platformą |
Elektriniai parametrai:
Integruotas Super kondensatorius palaikantis autonominį trumpalaikį maitinimą išjungus išorinį maitinimą.
Power input | +12~+36V | 12V ~ 36V gali veikti nuo aukštesnės įtampos (nerekomenduojama ilgesniam laikui) |
Power out | 12V/5V | 12V/1,5A(+/-0.2V), 5V/1,5A |
Sanaudos | 0,5-14W | Normalus darbas <14W, budėjimas <0,5W |
ACC detection | ≤5V | Išjungimas |
≥5V | Įsijungimas | |
Video input impedance | 75Ω | Each video input impedance:75Ω |
Video output voltage | 2Vp-p | 2VP-P CVBS outputs analog signals, and the display device input requires 75 Omega impedance to adapt to it。 |
I / O | 1V | Low level alarm |
5V | High level alarm | |
Darbinė temperatūra | -20℃~70℃ | In a well ventilated environment |
145*130*40 mm |
MDVR-4F-904SD4G profesionalus kompaktiškas 4G/GPS automobilinis vaizdo registratorius
Komplektą sudaro:
MDVR-4F-904SD4G – 1 vnt.
SD raktas – 2 vnt.
Maitinimo jungtis su saugikliu – 1 vnt.
4 pin female (Audio-Video) jungtis – 1 vnt.
12 pin female (CAN) jungtis – 1 vnt.
GPS antena – 1 vnt.
4G antena – 1 vnt.
Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt.
Šiuo metu nėra atsiliepimų.