Torniquete GL A1 CAME ÖZAK
Entrega a España en 5-10 días laborables.
Todos los productos están en stock. Entrega rápida.
Compras seguras. Nos preocupamos por su privacidad.
Te invitamos a cooperar - Plataforma mayorista B2B
Línea de vidrio GL A1
- Torniquete de puerta de ala adecuado para pasajes de VIP y pasajes con sillas de ruedas, carritos y cochecitos.
- Ofrece una alta estética con su iluminación especial y combinación de materiales de granito natural, vidrio templado y acero inoxidable.
- Además de usarse como puerta independiente, se puede usar como unidad complementaria junto con las puertas rápidas.
Requerimientos de energía | 110/220-240V. 60/50 Hz. AC (%±10) 24V.DC en standby ~2W.max. ~65W. |
Dimensiones | Cuerpo cilíndrico 1030mm (1020 con tapa superior de cristal) x Ø230mm + Ancho ala (550 / 900mm) |
Características del cuerpo | Cuerpo circular de acero inoxidable con acabado satinado de una sola pieza de grado 304 (grado 316 opcional). |
Características del ala | El ala está hecha de vidrio templado de 10 mm de espesor (opt. policarbonato o acrílico). Las longitudes de ala de 550 mm o 900 mm están disponibles como opciones estándar. |
Características del indicador | Los indicadores de estado LED RGB circulares incorporados se encuentran debajo de la tapa superior de granito. La iluminación es azul en espera; verde durante el paso autorizado, rojo intermitente para intentos no autorizados y verde para el modo de alerta de emergencia. |
Características de la tapa superior | Vidrio templado estándar de 10 mm de espesor o piedra de granito natural (star galaxy black) de 20 mm de espesor para una apariencia decorativa y estética (opción de acero inoxidable de 20 mm u otros materiales). |
Características del indicador | Los indicadores de estado LED RGB circulares incorporados se encuentran debajo de la tapa superior de granito. La iluminación es azul en espera; verde durante el paso autorizado, rojo intermitente para intentos no autorizados y verde para el modo de alerta de emergencia. |
Temperatura de funcionamiento, humedad, clasificación IP | -20 °C - +68 °C (opc. -50 °C con unidad de calefacción) / HR 95 % sin condensación / Modelo interior IP 44 (la opción IP 56 está disponible para las versiones de ala de tubería opcional). |
Sistema de control | Todas las entradas están protegidas por optoacopladores. Controlado por contacto seco o entrada de puesta a tierra. Compatible con todos los sistemas de control de acceso que proporcionan salidas de contacto seco o puesta a tierra. Está disponible un módulo de control IP RS232/RS485/TCP opcional. |
Características y funcionamiento del sistema | Mecanismo bidireccional accionado por motor de CC con ajustes de par y velocidad. El sistema abre el ala en cualquier dirección al recibir contacto para permitir el paso. |
Modo de emergencia | En caso de entrada de emergencia, la hoja se abre en cualquier dirección (dirección preestablecida por el interruptor DIP interno) y el sistema permanece en la posición abierta hasta que se retira la entrada de emergencia. El ala se puede abrir manualmente en cualquier dirección en caso de un corte de energía. |
Velocidad del ala | La velocidad del ala está controlada por un sistema de accionamiento de motor controlado por PWM ajustable. Para ala de vidrio templado de 900 mm de ancho de paso: -Velocidad de apertura de las alas: ~3,0 segundos por defecto, ~2,5 – 3,5 seg. ajustable. -Velocidad de Cierre de Ala: ~3,0 segundos por defecto, ~2,5 – 3,5 seg. ajustable. Para ala de vidrio templado de 550 mm de ancho de paso: -Velocidad de apertura de las alas: ~2,7 segundos por defecto, ~2,5 – 3,5 seg. ajustable. -Velocidad de Cierre de Ala: ~2,7 segundos por defecto, ~2,5 – 3,5 seg. ajustable. |
Características estándar | Tapa superior de granito natural (Star Galaxy Black) o vidrio templado, luces indicadoras. |
Accesorios y aplicaciones opcionales | La unidad de control remoto, la unidad de interfaz para PC, RS485, RS232 y LAN, el contador, el sistema de audio-mensajes, la placa base, las diferentes tapas superiores, el separador y el polo del lector de tarjetas. |
No hay ninguna opinión por el momento.