Type-C + USB Greito įkrovimo maitinimo šaltinis 72W BA-K072VF-Z
Atsiimkite Vilniaus ofise, Ukmergės 234A, per 10 min. - 1-2 d.d.
Greitas pristatymas per 1-3 d.d.
Saugus apsipirkimas
Kviečiame bendradarbiauti - B2B didmeninė platforma
Type-C + USB Greito įkrovimo maitinimo šaltinis 72W BA-K072VF-Z
Įkroviklis turi pagrindinį režimą, kuris tinka visiems prietaisams. Jame įtampa apribojama iki 5V, o srovė – 3,2 A (nurodyta techninėje specifikacijoje).
Pagrindinės techninės charakteristikos
Parametras | Rodiklis |
USB jungčių tipas | USB, USB Tipe-C |
Maksimali išėjimo galia | 72W |
Įėjimo įtampa / dažnis / srovė | 100-240VAC / 50-60Hz / 1,8A |
Įėjimo tipas | EU |
Išėjimas USB | 5VDC/2,4A |
Išėjimas USB Tipe-C | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A |
Darbinė temperatūra | Nuo 0⁰C iki 40⁰C |
Saugojimo temperatūra | Nuo -25⁰C iki 85⁰C |
Matmenys (su kištuku) mm | 72x72x30 (116x72x30) |
Sertifikuotas CE, RoHS, FC
Greito įkrovimo technologijų suvestinė lentelė:
Technologijos kūrėjas | Pavadinimas | Įtampa | Maksimali galia |
Qualcomm | Quick Charge 2.0 | 5/9/12/20 V | >15 W |
Qualcomm | Quick Charge 3.0 | 3,2-20 V | >15 W |
Lenovo (Motorola) | TurboPower | 5/9/12 V | 25,8 W |
Samsung | Adaptive Fast Charging | 5/9 V | 15 W |
BBK (Oppo) | VOOC Flash Charging | 5 V | 25 W |
BBK (OnePlus) | Dash Charge | 5 V | 20 W |
Huawei | Super Charge | 5 V | 22,5 W |
Meizu | Super mCharge | 11 V | 55 W |
USB Implementers Forum | USB Power Delivery | 5/12/20 V | 100 W |
Greito įkrovimo standartai
Quick Charge, Super Charge, Super mCharge, TurboPower, Pump Express, VOOC Flash Charging, Dash Charge, USB Type-C
Šiuo metu nėra atsiliepimų.