DIGITALas VID-900S Monitor wideodomofonowy + przełącznik DD-SVD 1/4 dla DD-5100
Dostawa do Polski w ciągu 3-7 dni roboczych.
Wszystkie produkty są dostępne w magazynie. Szybka dostawa.
Bezpieczne zakupy. Dbamy o Twoją prywatność.
Zapraszamy do współpracy - platforma sprzedaży hurtowej B2B
DIGITALas VID-900S Monitor wideodomofonowy z przełącznikiem DD-SVD 1/4 , który jest przeznaczony do podłączenia monitorów wideo do domofonów DD-5100 . Można podłączyć do 4 jednostek. monitor. Blokada telefonu musi mieć wbudowaną kamerę wideo.
Kompletny zestaw:
- Monitor: 1 szt.
- Zasilacz (wtyczka EU): 12V/1A
- Złącza: 7 szt.
- Płyta montażowa: 1 szt.
- Śruby mocujące: 2 szt.
- Instrukcja: ENG
- Komutator DD-SVD 1/4 OPIS
Instrukcja instalacji DIGITALas VID-900S
Charakterystyka techniczna:
Parametr VID-900S (94710H) | Oznaczający |
Kolory, materiały korpusu | Biało-szary plastik |
Języki menu | litewski, rosyjski, angielski |
Rozdzielczość ekranu Standardowy (kamera) | 7 TFT LCD/(1024×600)px PAL/NTSC |
Połączenia (wejścia) | Zasilanie (2 pin) Wyjście wideo (2 pinowe) Odblokuj (2 pin) CAM1 (4 piny) CAM2 (4 piny) Drzwi1 (4 piny) Drzwi2 (4 piny) Do Slave (4 pin) Wejście Slave (4 piny) Gniazdo SD |
Kierownictwo | Sensoryczny, 8 przycisków czujników |
e-mail zużycie (tryb czuwania/maks.) | 250mA/600mA |
Zasilanie (wejście/wyjście) | Jednostka zewnętrzna 100-240VAC (50-60Hz;0.4A)/12VDC (1A) |
Czas trwania rozmowy wideo | 120s |
Pamięć | Wewnętrzna (90 zdjęć)/karta microSD* (maks. 64 GB/klasa 10) |
Metoda instalacji | Wewnętrzne, powierzchniowe |
Temperatura otoczenia | 0℃ ~ +50℃ |
Wymiary (mm)/waga (g) | 176 × 121 × 22 / 248 |
Waga brutto (g) | 467 |
Dodatkowe funkcje (Opcje) | Obsługa 2 dodatkowych kamer CCTV Zapisywanie obrazu na karcie pamięci Ustawianie własnego dzwonka** Ustawianie własnej tapety** |
Inne dane | Opcja aktualizacji programu wewnętrznego |
*Karta pamięci jest kupowana osobno
**Wybieranie z plików audio lub wideo na karcie SD
No customer reviews for the moment.