MDVR-1F302-4G profesjonalny kompaktowy rejestrator samochodowy 4G/GPS
Profesjonalny 2-kanałowy rejestrator samochodowy FullHD naklejany na szybę ze zdalnym monitoringiem
Dostawa do Polski w ciągu 3-7 dni roboczych.
Wszystkie produkty są dostępne w magazynie. Szybka dostawa.
Bezpieczne zakupy. Dbamy o Twoją prywatność.
Zapraszamy do współpracy - platforma sprzedaży hurtowej B2B
MDVR-1F302-4G profesjonalny kompaktowy rejestrator samochodowy 4G/GPS
Minimalistyczny design, niezwykle łatwa instalacja, posiada 2 zintegrowane kamery FullHD (1080p), GPS, WiFi i funkcje zdalnego monitoringu sieci LTE
Charakterystyka techniczna
Parametr | Wskaźnik | ||
system | język | angielski | |
interfejs | na telefonie | ||
bezpieczeństwo | Hasło użytkownika, hasło administratora | ||
wideo | wideo w | Posiada 2 kanały: Odtwarzanie, nagrywanie 1080P/HD1/D1/960H/720P AHD | |
AVS | System PAL , system NTSC | ||
FPS | 25 (30) klatek/s | ||
Kompresja | H.264 Profil główny, H265 | ||
audio | AUDIO | G.726 | |
Otwórz rolkę | Zsynchronizowane nagrywanie wideo/audio | ||
nagrywać | Przechowywanie nagrań (wewnętrzne/zewnętrzne) | Karta SD, 1 gniazdo (maks. 512 GB FAT32) (sprzedawana osobno), obsługuje zdalne nagrywanie w pamięci serwera | |
Strumień wideo | Format obrazu | 1080P/720P/HD1/D1/VGA/CIF | |
Filmy K / bps | CIF: 1,5 Mb/s ~ 256 Kb/s | ||
HD1/D1: 2,5 Mb/s ~ 600 Kb/s | |||
720P: 4 Mb/s ~ 800 Kb/s | |||
dźwięk K / bps | 8 Kb/s | ||
pamięć | Karta microSD do 512 GB | ||
Alarm | 2pin (przycisk w zestawie) | ||
IO-OUT | |||
Wejścia | Zewnętrzne porty szeregowe | RX2, TX2, GND | |
Połączenie | 3G | Zintegrowany moduł 3G (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) - do zdalnego nagrywania-monitorowania / MiniSIM | |
4G | Zintegrowany moduł 4G (FDD-LTE/TDD-LTE) - do zdalnego nagrywania-monitorowania / MicroSIM | ||
Wi-Fi | Zintegrowany moduł WiFi 2,4 GHz) - do zdalnego nagrywania, monitorowania i przesyłania danych | ||
GPS | Wbudowany moduł dual-mode GPS+Beidou, odczyt współrzędnych geograficznych, rejestracja prędkości-monitorowanie zdalne na mapie | ||
Transduktor | Zintegrowany czujnik przyspieszenia wstrząsów G-Sensor | ||
Oprogramowanie | Przesyłanie danych do komputera, przeglądanie | Bezpośrednio z karty SD do komputera, zdalnie poprzez platformę CMS (serwer). | |
Zarządzanie CMS-em | Do zdalnego monitorowania, przeglądania GPS, wyzwalania alarmów, sterowania, konfiguracji, rozmów, monitorowania stanu czujników samochodowych - nagrywanie itp. | ||
Aktualizacja | Obsługiwana jest aktualizacja oprogramowania poprzez platformę SD i CMS |
Parametry i cechy elektryczne:
Wbudowany superkondensator do obsługi autonomicznego krótkotrwałego zasilania po wyłączeniu zasilania zewnętrznego.
Wejście zasilania | +9 ~ +36 V | 9V ~ 36V może pracować przy wyższym napięciu (niezalecane przez dłuższy czas) |
Moc | Wbudowany duży kondensator gwarantuje, że rejestrator będzie działał przez 5 sekund w przypadku nietypowego zaniku zasilania - chroniąc integralność nagranych plików | |
DZIENNIK | Dziennik zdarzeń na urządzeniu i serwerze | |
Anteny | Zewnętrzny klejony GPS 4pin Zintegrowany (wewnętrzny) GSM/3G/LTE | |
Instalacja | Dodatkowe światło/patyki na przedniej szybie | |
Temperatura robocza | -20 ℃ ~ 70 ℃ | W dobrze wentylowanym pomieszczeniu |
Wymiary | 125*80*60mm |
Wbudowany bardzo duży kondensator gwarantuje, że rejestrator będzie działał przez 5 sekund w przypadku nietypowej awarii zasilania - chroniąc integralność nagranych plików
MDVR-1F302-4G profesjonalny ultrakompaktowy dwukanałowy rejestrator samochodowy 4G/GPS
Zestaw zawiera:
MDVR-1F302-4G – 1 szt.
Uchwyt do mocowania do szyby za pomocą taśmy klejącej 3M - 1 szt.
Antena GSM 4pin z taśmą klejącą 3M - 1szt.
Przycisk alarmowy 2pin i taśma klejąca 3M - 1szt.
Pokrywa obudowy ze śrubami i kluczem
Kabel połączeniowy zasilania/GPS/wyjścia z bezpiecznikiem - 1 szt.
Wykorzystane aplikacje:
Wstępna konfiguracja poprzez WiFi AP odbywa się za pomocą aplikacji TViewer (na urządzeniu mobilnym) GOOGLEPLAY
Zdalny monitoring poprzez aplikację CMSv7 lub CMSv6 (poprzednia wersja) (na urządzeniu mobilnym) GOOGLE PLAY lub
Zdalny monitoring poprzez CMSv6_WIN (system operacyjny Windows) lub poprzez przeglądarkę internetową
A
No customer reviews for the moment.