Fuente de alimentación de carga rápida 72W BA-K072VF-Z, 2 puertos USB y USB Tipo-C
Entrega a España en 5-10 días laborables.
Todos los productos están en stock. Entrega rápida.
Compras seguras. Nos preocupamos por su privacidad.
Te invitamos a cooperar - Plataforma mayorista B2B
Fuente de alimentación de carga rápida tipo C + USB 72 W BA-K072VF-Z
El cargador tiene un modo básico que es adecuado para todos los dispositivos. Limita el voltaje a 5 V y la corriente a 3,2 A (especificado en la especificación técnica).

Principales características técnicas
Parámetro | Indicador |
Tipo de conector USB | USB, USB tipo C |
Potencia máxima de salida | 72W |
Voltaje/frecuencia/corriente de entrada | 100-240 V CA / 50-60 Hz / 1,8 A |
Tipo de entrada | UE |
Salida USB | 5 VCC/2,4 A |
Salida USB tipo C | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A |
Temperatura de funcionamiento | De 0 ⁰C a 40 ⁰C |
Temperatura de almacenamiento | De -25 ⁰C a 85 ⁰C |
Dimensiones (con enchufe) mm | 72 x 72 x 30 (1 16 x 72 x 30) |
Certificación CE, RoHS y FC
Tabla resumen de la tecnología de carga rápida :
Desarrollador de tecnología | Nombre | Voltaje | Máxima potencia |
Qualcomm | Carga rápida 2.0 | 5/9/12/20 V | >15 W |
Qualcomm | Carga rápida 3.0 | 3,2-20 V | >15 W |
Lenovo (Motorola) | TurboPower | 5/9/12 V | 25,8 W |
Samsung | Carga rápida adaptativa | 5/9 V | 15 W |
BBK (Oppo) | Carga rápida VOOC | 5 V | 25 W |
BBK (OnePlus) | Carga de tablero | 5 V | 20 W |
Huawei | Supercarga | 5 V | 22,5 W |
Meizu | Súper mCharge | 11 de mayo | 55W |
Foro de implementadores de USB | Suministro de energía USB | 12/05/20 de mayo | 100W |
Estándares de carga rápida
Carga rápida, Supercarga, Supercarga, TurboPower, Pump Express, Carga rápida VOOC, Carga rápida, USB tipo C
No hay ninguna opinión por el momento.




