Cámara de videovigilancia IP 60a70Z 5MP para exteriores
Entrega a España en 5-10 días laborables.
Todos los productos están en stock. Entrega rápida.
Compras seguras. Nos preocupamos por su privacidad.
Te invitamos a cooperar - Plataforma mayorista B2B
BULLET IR INTELIGENTE 5MP IPC 60a70Z
Admite análisis inteligente: conteo de objetivos, artículo dejado/perdido, detección de área, cruce de línea; adoptar el sistema operativo integrado Linux, baja tasa de bits, bajo consumo de energía, estable y confiable; codificación de video h.265, alta relación de compresión, buena calidad de imagen; soporte de control de velocidad dinámica; Admite el protocolo onvif, la conexión segura del enlace del protocolo propietario y la autenticación de seguridad implícita; breve retraso de video y la imagen en movimiento de video de alta velocidad es clara y suave; reducción de ruido digital 3D de alto rendimiento y mejora de bordes; 10/100 m adaptable, compatible con protocolos de red como http/rtsp/dhcp; Conmutación automática del tipo de filtro infrarrojo icr para lograr un verdadero monitoreo diurno y nocturno; Admite compensación de contraluz y función de obturador electrónico automático para adaptarse a diferentes entornos de monitoreo; admite aeeye2.0 p2p para monitoreo de teléfonos móviles o computadoras; admite pantalla osd.
MODELO | 60A70Z | |
PARÁMETRO BÁSICO | ||
Sensor de imagen | 1/2.7″ SC5235 | |
conjunto de chips | MSC316DM | |
Píxeles efectivos | 5MP | |
mín. Iluminación | Color : 0.1Lux@F1.2 ; Blanco y negro : 0Lux@F1.2 ( IR activado ) | |
Distancia de infrarrojos | 40-50M ( 6 lámparas IR de matriz IR III ) | |
Lente | Lente fija M12 de 4 mm ( 6/8 mm opcional ) | |
Reducción de ruido | Reducción de ruido digital 3D | |
WDR | Soporta WDR ( D-WDR ) , > 80db | |
CLB | Apoyo | |
Relación señal/ruido | ≥ 50db (AGC cerrado) | |
Configuración de imagen | Compatibilidad con brillo, contraste, saturación, balance de blancos, AWB (balance de blancos automático), AGC (ganancia automática), AE (exposición automática); apoyar el área de privacidad; rotación de imagen normal / 90 ° / 270 °; Cambios automáticos, manuales de color a negro y otros. | |
CODIFICACIÓN DE AUDIO / VÍDEO | ||
Formato de codificación | Codificación de perfil principal H.265 ; Codificación H.264 de línea de base/perfil principal/perfil alto | |
Resolución de imagen | Convencional | 2592 × 1944, 15 fps 2592 × 1520, 20 fps 2048 × 1536, 25 fps |
Sub corriente | 704*576, 15-25fps 640*480, 15-25fps | |
Bitrate de vídeo | 32Kbps-16Mbps continuamente ajustable, compatible con CBR / VBR | |
Cubrir | Nombre del canal, fecha y hora, información de Steam; la posición es ajustable. | |
TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS | ||
Almacenamiento de datos | Vídeo 、 Imagen | |
Mecanismo de almacenamiento | Manual, automático (ciclo, temporización, interruptor de alarma, detección de movimiento) | |
Transmisión de datos de alarma | FTP, correo electrónico, navegador, software de gestión | |
Protocolo | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP,ONVIF | |
Estándar de acceso | Protocolo ONVIF; SDK | |
Funciones inteligentes | Recuento de objetivos, artículo dejado/perdido, detección de área, cruce de línea; | |
Exploración del cliente | Admite el navegador IE6.0 y superior, admite acceso simultáneo de 8 usuarios (MAX) | |
Remoto P2P | AEeye2.0 es compatible con iPhone, iPad, teléfono inteligente con sistema Android Admite cliente de computadora Windows 7 y superior, cliente de computadora Apple MAC | |
Otro | Admite el modo de corredor para aumentar el área de monitoreo en entornos verticales y largos | |
PUERTO | ||
La red | RJ45, red adaptable de 10M/100M | |
GENERAL | ||
Operación T/H | -20°C ~ 55°C/0﹪-90﹪ | |
Impermeable | IP67 | |
Fuente de alimentación | 12 V CC/POE | |
El consumo de energía | <10W (MÁX.) | |
Dimensión (mm) | Cámara: 132 (largo) x 84,9 (ancho) x 74,4 (alto) mm, Con paquete: 205 mm (L) * 120 mm (W) * 105 mm (H) | |
Peso/PCS ( g) | 980g | |
Cartón exterior | 24 piezas/cartón. tamaño : 520 mm (alto) * 435 mm (ancho) * 350 mm (alto) Peso: 19,5 kg |
No hay ninguna opinión por el momento.