CYFROWY VID-900W Monitor wideodomofonowy + przełącznik DD-SVD 1/4 dla DD-5100
Dostawa do Polski w ciągu 3-7 dni roboczych.
Wszystkie produkty są dostępne w magazynie. Szybka dostawa.
Bezpieczne zakupy. Dbamy o Twoją prywatność.
Zapraszamy do współpracy - platforma sprzedaży hurtowej B2B
DIGITALas wideodomofon VID-900W z przełącznikiem DD-SVD 1/4 , który przeznaczony jest do podłączenia do wideomonitorów domofonowych DD-5100 . Można podłączyć maksymalnie 4 jednostki. monitor. Blokada telefonu musi posiadać wbudowaną kamerę wideo.
Kompletny zestaw:
- Monitor: 1 szt.
- Zasilacz (wtyczka EU): 12V/1A
- Złącza: 7 szt.
- Płyta montażowa: 1 szt.
- Śruby mocujące: 2 szt.
- Instrukcja: ENG
Komutator DD-SVD 1/4 opis
Dane techniczne:
Parametry VID-900S (94710H). | Oznaczający |
Kolor, materiały korpusu | Biało-szary, plastikowy |
Języki menu | litewski, rosyjski, angielski |
Rozdzielczość ekranu Standardowy (aparat) | 7 TFT LCD/(1024×600)px PAL/NTSC |
Połączenia (wejścia) | Zasilanie (2 piny) Wyjście wideo (2 piny) Odblokuj (2 piny) CAM1 (4 piny) CAM2 (4 piny) Drzwi 1 (4 piny) Drzwi 2 (4 piny) Do urządzenia Slave (4 piny) Slave-IN (4 piny) Gniazdo SD |
Kierownictwo | Sensoryczny 8 przycisków dotykowych |
Zużycie energii elektrycznej (tryb czuwania/maks.) | 250mA/600mA |
Źródło zasilania (wejście/wyjście) | Jednostka zewnętrzna; 100–240 V AC (50–60 Hz; 0,4 A)/12 V DC (1 A) |
Czas trwania rozmowy wideo | 120 s |
Pamięć | Wewnętrzna (90 zdjęć)/karta microSD* (maks. 64 GB/klasa 10) |
Metoda instalacji | Wewnętrzny, powierzchniowy |
Temperatura otoczenia | 0 ℃ ~ + 50 ℃ |
Wymiary (mm)/waga (g) | 176×121×22/248 |
Waga brutto (g) | 467 |
Funkcje dodatkowe (Opcje) | Obsługa 2 dodatkowych kamer CCTV Zapisywanie obrazu na karcie pamięci Ustawianie własnego dzwonka** Ustawianie własnej tapety** |
Inne dane | Opcja wewnętrznej aktualizacji programu |
*Kartę pamięci można zakupić osobno
**Wybieranie plików audio lub wideo na karcie SD
No customer reviews for the moment.